Город отправления Днепропетровск
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 35 | Днепропетровск | 08:30 | КИЕВ | 16:05 |
| 361 | Днепропетровск | 13:25 | КИЕВ | 20:05 |
| 362 | Днепропетровск | 15:15 | Донецк | 19:10 |
| 613 | Днепропетровск | 23:00 | КИЕВ | 06:35 |
| 605 | Днепропетровск | 23:30 | КИЕВ | 06:35 |
Город отправления Донецк
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 361 | Донецк | 08:30 | Днепропетровск | 13:05 |
| 361 | Донецк | 08:30 | КИЕВ | 20:05 |
| 719 | Донецк | 20:00 | КИЕВ | 08:00 |
| 719 | Донецк | 20:00 | Полтава | 03:00 |
Город отправления Запорожье
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 605 | Запорожье | 21:30 | КИЕВ | 06:35 |
Город отправления КИЕВ
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 57 | КИЕВ | 07:10 | Сумы | 13:35 |
| 160 | КИЕВ | 08:00 | Полтава | 13:05 |
| 160 | КИЕВ | 08:00 | Харьков | 15:30 |
| 362 | КИЕВ | 08:05 | Днепропетровск | 14:55 |
| 362 | КИЕВ | 08:05 | Донецк | 19:10 |
| 739 | КИЕВ | 09:45 | Николаев | 18:20 |
| 739 | КИЕВ | 09:45 | Херсон | 19:50 |
| 639 | КИЕВ | 10:15 | Одесса | 17:50 |
| 435 | КИЕВ | 13:40 | Одесса | 21:20 |
| 606 | КИЕВ | 14:55 | Запорожье | 00:40 |
| 606 | КИЕВ | 14:55 | Симферополь | 06:20 |
| 606 | КИЕВ | 14:55 | Феодосия | 08:20 |
| 353 | КИЕВ | 16:30 | Сумы | 22:55 |
| 558 | КИЕВ | 17:20 | Косов | 06:35 |
| 720 | КИЕВ | 20:00 | Донецк | 07:35 |
| 720 | КИЕВ | 20:00 | Полтава | 01:15 |
| 36 | КИЕВ | 21:55 | Днепропетровск | 05:35 |
| 669 | КИЕВ | 22:45 | Николаев | 06:45 |
| 774 | КИЕВ | 22:45 | Полтава | 03:45 |
| 774 | КИЕВ | 22:45 | Харьков | 06:10 |
| 669 | КИЕВ | 22:45 | Херсон | 08:25 |
| 217 | КИЕВ | 23:00 | Одесса | 06:05 |
Город отправления Косов
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 557 | Косов | 18:05 | КИЕВ | 07:00 |
Город отправления Николаев
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 670 | Николаев | 12:15 | КИЕВ | 20:00 |
| 740 | Николаев | 22:50 | КИЕВ | 07:00 |
Город отправления Одесса
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 436 | Одесса | 00:35 | Киев | 08:20 |
| 218 | Одесса | 13:50 | КИЕВ | 21:00 |
| 640 | Одесса | 21:15 | Киев | 05:00 |
Город отправления Полтава
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 720 | Полтава | 01:25 | Донецк | 07:35 |
| 773 | Полтава | 02:25 | КИЕВ | 07:35 |
| 719 | Полтава | 03:15 | КИЕВ | 08:00 |
| 159 | Полтава | 19:07 | КИЕВ | 23:45 |
Город отправления Симферополь
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 605 | Симферополь | 15:15 | КИЕВ | 06:35 |
Город отправления Сумы
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 354 | Сумы | 01:30 | КИЕВ | 80:10 |
| 58 | Сумы | 16:30 | КИЕВ | 22:55 |
Город отправления Феодосия
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 605 | Феодосия | 13:00 | КИЕВ | 06:35 |
Город отправления Харьков
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 773 | Харьков | 00:15 | КИЕВ | 07:35 |
| 159 | Харьков | 17:00 | КИЕВ | 23:45 |
Город отправления Херсон
| Номер рейса | Отправление | Время отправление | Прибытие | Время прибытия |
| 670 | Херсон | 10:50 | КИЕВ | 20:00 |
| 740 | Херсон | 21:30 | КИЕВ | 07:00 |
Город отправления
